| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERBST | Fabian | AUT | FKV |
| 2 | WEBER | Markus | AUT | FKV |
| 3 | BRADER | David | AUT | ASC |
| 3 | OLIVIERI | Alex | ITA | S.S. SANDANIELESE |
| 5 | ZEMAN | Stefan | AUT | FKV |
| 6 | MOLIDOR | Martin | AUT | FKV |
| 7 | BEREUTER | Roman | AUT | FUM |
| 8 | ADAMI | Florian | AUT | FKV |
| 9 | NUNO | Esteves | POR | |
| 10 | PANEBIANCO | Michele | AUT | FKV |
| 11 | PLESCHBERGER | Markus | AUT | FKV |
| 12 | DEL BIANCO | David | AUT | FKV |
| 13 | THOM | Maximilian | AUT | FKV |
| 14 | WACHTER | Vinzent | AUT | ASC |
| 15 | STRADNER | Florian | AUT | FKV |
| 16 | DE LUCA | Jakob | AUT | FKV |
| 17 | TANZMEISTER | Wolfgang | AUT | ASC |
Document Engarde - 03.05.2009 13:56:11