| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLESCHBERGER | Markus | AUT | FKV |
| 2 | ADAMI | Florian | AUT | FKV |
| 3 | PANEBIANCO | Michele | AUT | FKV |
| 3 | STRADNER | Florian | AUT | FKV |
| 5 | THOM | Maximilian | AUT | FKV |
| 6 | TARANTINO | Dimitri | ITA | C.U.S. SIENA |
| 7 | TANZMEISTER | Wolfgang | AUT | ASC |
| 8 | DEL BIANCO | David | AUT | FKV |
| 9 | WACHTER | Vinzent | AUT | ASC |
| 10 | KREISINGER | Thomas | AUT | UFC |
| 11 | DE LUCA | Jakob | AUT | FKV |
| 11 | FLICK | Karl Friedrich | AUT | FKV |
| 13 | THOM | Nikolas | AUT | FKV |
| 14 | PLESCHBERGER | Stefan | AUT | FKV |
| 15 | PANEBIANCO | Alberto | AUT | FKV |
| 16 | MAYNOLO | Simon | AUT | FKV |
Document Engarde - 03.05.2009 10:29:44