| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN | Julia | FUL | |
| 2 | THIERRY | Susanne | FCT | |
| 3 | KRÄNKL | Maria | FUM | |
| 3 | SCHMEDLER | Katharina | SZT | |
| 5 | KATHAN | Aurelia | FTSJF | |
| 6 | SCHMIDL | Paula | OÖLFK | |
| 7 | RIEDMANN | Angelina | DORNBIRN | |
| 8 | PETERNELL | Carina | FCW | |
| 9 | WINKLER | Konstanze | BALMUNG | |
| 10 | SEITZ | Siphra | UWK GRAZ | |
| 11 | ZELMNOVICS | Hannah | FUM | |
| 12 | WIMMER | Stephanie | FSC ST. JOHANN | |
| 13 | WALTER | Julia | UWK GRAZ | |
| 14 | JUST | Josefine | BALMUNG | |
| 15 | HIERZBERGER | Bettina | STLFC | |
| 16 | TREMMEL | Anja | UWK GRAZ | |
| 17 | URSHITZ | Sharon | STLFC | |
| 18 | SCHERER | Hannah | FSC ST. JOHANN | |
| 19 | EISENBERGER | Seina | UWK GRAZ | |
| 20 | NAUMANN | Shari Mae | KAC |
Document Engarde - 20.06.2009 18:50:32