Ergebnisse ÖM und ÖSTM
| Allgemeine Klasse | Junioren | Kadetten | Jugend B | Jugend C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Einzel | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF,HF, DD, HD, DS, HS |
| Mannschaft | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | |
| 2009 | Einzel | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS |
| Mannschaft | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | |
| 2008 | Einzel | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS |
| Mannschaft | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | |
| 2007 | Einzel | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS |
| Mannschaft | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | |
| 2006 | Einzel | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS |
| Mannschaft | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | |
| 2005 | Einzel | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS |
| Mannschaft | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS | DF, HF, DD, HD, DS, HS |
