Main area
Jugend C (U12) | Jahrgang 2013 & jünger |
Jugend B (U14) | Jahrgang 2011 & 2012 |
Kadetten (U17) | Jahrgang 2008 bis 2010 |
Junioren (U20) | Jahrgang 2005 bis 2007 |
Allgemeine Klasse | Jahrgang 2004 & älter |
Altersklasse (30+) | Jahrgang 1995 & älter |
Altersklasse (40+) | Jahrgang 1985 & älter |
Altersklasse (50+) | Jahrgang 1975 & älter |
- Downloadpdf 23.25 Kb
- Punktematrix für Ranglistenpunkte
- Downloadpdf 79.99 Kb
- Ranglistenstatut