Main area
| Jugend C (U12) | Jahrgang 2015 & jünger |
| Jugend B (U14) | Jahrgang 2013 & 2014 |
| Kadetten (U17) | Jahrgang 2010 bis 2012 |
| Junioren (U20) | Jahrgang 2007 bis 2009 |
| Allgemeine Klasse | Jahrgang 2006 & älter |
| Altersklasse (30+) | Jahrgang 1997 & älter |
| Altersklasse (40+) | Jahrgang 1987 & älter |
| Altersklasse (50+) | Jahrgang 1977 & älter |
- Downloadpdf 23.25 Kb
- Punktematrix für Ranglistenpunkte
- Downloadpdf 79.99 Kb
- Ranglistenstatut







