Main area
Jugend C | Jahrgang 2010 & jünger |
Jugend B | Jahrgang 2008 & 2009 |
Kadetten | Jahrgang 2005 bis 2007 |
Junioren | Jahrgang 2002 bis 2004 |
Allgemeine Klasse | Jahrgang 2001 & älter |
Altersklasse (30+) | Jahrgang 1992 & älter |
Altersklasse (40+) | Jahrgang 1982 & älter |
Altersklasse (50+) | Jahrgang 1972 & älter |
- Downloadpdf 23.25 Kb
- Punktematrix für Ranglistenpunkte
- Downloadpdf 79.99 Kb
- Ranglistenstatut