zur Startseite
Main area
.
Damen Florett Allgemeine Klasse
Rang | OEFV-Lizenznummer | Nachname | Vorname | Club | Punkte | 1425 Esslingen C+ | 1456 OeAKM C | 1467 Turin_GP WC-GP | 1472 Tiflis_WC WC-A | 1436 OeSTM_Klgft B | 1478 Grazer_Messe C+ | 1497 Tunis_WC WC-A | 1503 Busan_WC WC-A |
1 | OEFV20000513002 | Brugger | Lilli Maria | AFCS | 449 | | | 51 | | 64 | | 35 | 299 |
2 | OEFV20031027002 | Gröss | Chiara | SZTK | 247 | 23 | 32 | 8 | 29 | 80 | 75 | | |
3 | OEFV19940726001 | Cenker | Freya | FUM | 217 | | 50 | 42 | 25 | 100 | | | |
4 | OEFV19920128001 | Wohlgemuth | Olivia | STLFC | 166 | | | 104 | 62 | | | | |
5 | OEFV20060710002 | Reiner | Aglaya | DYN | 152 | | 40 | | | 64 | 48 | | |
6 | OEFV20090402001 | Mayerl | Lena | FUM | 111 | | 25 | | | 50 | 23 | 7 | 6 |
7 | OEFV20020719003 | Eistert | Julia | AFCS | 110 | 6 | | | | 50 | 48 | 6 | |
8 | OEFV20041011001 | Tanzmeister | Franziska | ASC | 106 | 10 | 24 | | | 49 | 23 | | |
9 | OEFV20040107001 | Fabianek | Marie | STLFC | 87 | | | | | 49 | 38 | | |
10 | OEFV20070911001 | Fabianek | Hanna | STLFC | 56 | | | | | 32 | 24 | | |
11 | OEFV20071025001 | Mack | Laetizia | AFCS | 53 | | | | | 32 | 21 | | |
12 | OEFV20090326002 | Wittner | Anabel | FUK | 47 | | 16 | | | 31 | | | |
13 | OEFV20040502001 | Simon | Emily | STLFC | 32 | | 32 | | | | | | |
14 | OEFV19800920001 | Reumüller | Martina | FUM | 31 | | | | | 31 | | | |
15 | OEFV20030912002 | Best | Marlene | TI | 30 | | | | | 30 | | | |
15 | OEFV20040325002 | Obenaus | lilli | STLFC | 30 | | | | | 30 | | | |
17 | OEFV19680910002 | Tanzmeister | Dorothea | ASC | 25 | | 25 | | | | | | |
18 | OEFV20040724002 | Ratz | Victoria | AFCS | 24 | | | | | | 24 | | |
19 | OEFV19990910002 | Kirsten | Ines | STLFC | 21 | | | | | | 21 | | |
20 | OEFV19960413001 | Kränkl | Maria | FUM | 16 | | | | 16 | | | | |
20 | OEFV20091104001 | Krejc | Maylan | UFC | 16 | | 16 | | | | | | |
20 | OEFV19961107001 | Schwab | Carolyn | SUW | 16 | | 16 | | | | | | |
20 | OEFV20021209001 | Leon Chumpitaz | Delia Lucia | ASC | 16 | | 16 | | | | | | |
24 | OEFV20061008001 | Schauer | Lily | FCW | 12 | | | | | | 12 | | |
[site by internetkonzepte.at]
[jump to top]