Main area
Altersklassen für die Saison 2020/21
Jugend C | Jahrgang 2009 & jünger |
Jugend B | Jahrgang 2007 & 2008 |
Kadetten | Jahrgang 2004 bis 2006 |
Junioren | Jahrgang 2001 bis 2003 |
Allgemeine Klasse | Jahrgang 2000 & älter |
Altersklasse (30+) | Jahrgang 1991 & älter |
Altersklasse (40+) | Jahrgang 1981 & älter |
Altersklasse (50+) | Jahrgang 1971 & älter |
- Downloadpdf 23.25 Kb
- Punktematrix für Ranglistenpunkte
- Downloadpdf 79.99 Kb
- Ranglistenstatut